TCK系列 技術參數表
Technical Specifications Comparison| 物理性能屬性 | TCK10 | TCK15B | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 導熱系數 (W/m·K) | 1.3 | - | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 2.5 | - | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 85 | - | ASTM D2240 |
| 耐溫范圍 (°C) | ~60~180 | ~40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 顏色 | 米黃色 | 灰色 | 目視 |
| 熱阻 (°C·in2/W) | <0.28 | ≤0.36 | ASTM D5470 |
| 厚度 (mm) | 015 | 0.19~0.21 | ASTM D374 |
| 防火性能 | V-0 | - | UL 94 |
| 拉伸強度 (MPa) | ≥34 | - | ASTM D412 |
| 撕裂強度 (N/mm) | - | - | ASTM D624 |
| 擊穿電壓 (kV/mm) | >6.0 | >4.0 | ASTM D149 |
| 體積電阻率 (Ω·cm) | 1014 | 1013 | ASTM D257 |
| 介電常數 (1MHz) | - | 3.0 | ASTM D150 |
| 扭力值 (N·m) | - | ≥15 | 模擬裝配標準 |
| 重量損失 (%) | - | - | ASTM E1131 |
| TDS 技術規格書 | 下載 PDF | 下載 PDF | - |
行業成功案例
Success Stories
路由器熱管理解決方案
深度聚焦網通設備(路由器、交換機)的熱管理需求,針對CPU及關鍵模組提供精細化的導熱界面材料選型建議,旨在通過高效溫升管控確保護航設備的穩定運行與性能釋放。
了解詳情

新能源汽車電池包熱管理解決方案
電池的熱相關問題是決定其使用性能、安全性、壽命及使用成本的關鍵因素。首先,鋰離子電池的溫度水平直接影響其使用中的能量與功率性能。
了解詳情

OBC車載充電器
隨著新能源汽車行業的發展,新能源造車新勢力不斷涌現,汽車智能化也隨之迅猛發展,科技公司紛紛布局汽車電子。
了解詳情

EMS電機管理系統導熱解決方案
隨著新能源汽車行業的發展,新能源造車新勢力不斷涌現,汽車智能化也隨之迅猛發展,科技公司紛紛布局汽車電子。
了解詳情











