TP150系列 技術參數表
Technical Specifications Comparison| 物理性能屬性 | TP150-H40-S | TP150-H55-S | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 導熱系數 (W/m·K) | 1.5 | 1.5 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 2.2 | 2.2 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 40 | 50~60 | ASTM D2240 |
| 耐溫范圍 (°C) | ~50~150 | ~40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 顏色 | 淺灰色 | 淺灰色 | 目視 |
| 熱阻 (°C·in2/W) | - | - | ASTM D5470 |
| 厚度 (mm) | 1.0~10.0 | 0.5~10 | ASTM D374 |
| 滲油率 (%) | <0.5 | <0.5 | 初始直徑Φ30mm 濾紙吸附@壓縮25%/125℃/48h |
| 防火性能 | V-0 | V-0 | UL 94 |
| 擊穿電壓 (kV/mm) | ≥7.0 | ≥10.0 | ASTM D149 |
| 體積電阻率 (Ω·cm) | 1013 | 1013 | ASTM D257 |
| 介電常數 (1MHz) | 4.11 | 4.11 | ASTM D150 |
| 低分子硅氧烷含量D3~D20 (ppm) | - | - | GC-FID |
| 重量損失 (%) | - | - | ASTM E1131 |
| TDS 技術規格書 | 下載 PDF | 下載 PDF | - |
行業成功案例
Success Stories
服務器電源熱管理方案
以戴爾PowerEdge R740服務器電源為核心案例,展示高密度運算環境下,通過導熱硅脂與絕緣片的復合應用,實現電源模塊熱效率突破與系統穩定性的深度優化。
了解詳情

底盤控制系統
隨著新能源汽車行業的發展,新能源造車新勢力不斷涌現,汽車智能化也隨之迅猛發展,科技公司紛紛布局汽車電子。
了解詳情

安防監控攝像頭
介紹安防監控導熱解決方案,專為電子零部件降溫設計的導熱界面材料,滿足安防行業高溫環境下的導熱需求。有效解決監控攝像機散熱問題,保證穩定運行和高質量圖像。
了解詳情

光伏逆變器
針對分布式光伏系統對微型逆變器(Micro-Inverter)高功率密度、長壽命、嚴苛戶外環境的要求,我們提供全系列的導熱灌封膠解決方案,旨在提升設備可靠性并優化散熱效率。
了解詳情












