TP150-H55-AM1導熱吸波墊片
導熱吸波雙效合一的精密墊片,在消除電磁干擾的同時,為通訊設備建立高效散熱通道。
導熱系數
1.5W/m·K
密度
4.2g/cc
硬度
55Shore 00
典型應用場景
技術參數表
Technical Specifications Details| 物理性能屬性 | TP150-H55-AM1 | 測試標準 |
|---|---|---|
| 導熱系數 (W/m·K) | 1.5 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 4.2 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 55 | ASTM D2240 |
| 耐溫范圍 (°C) | ~40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 顏色 | 灰色 | 目視 |
| 熱阻 (°C·in2/W) | - | ASTM D5470 |
| 厚度 (mm) | 0.5~10.0 | ASTM D374 |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 擊穿電壓 (kV/mm) | ≥0.2 | ASTM D149 |
| 體積電阻率 (Ω·cm) | >1012 | ASTM D257 |
| 介電常數 (1MHz) | ≤20.0 | ASTM D150 |
| 重量損失 (%) | ≤1.0 | ASTM E1131 |
| 反射率 (%) | <~5(2~6) | ASTM E903 |
| TDS 技術規格書 | 下載 PDF | - |














