技術參數表
Technical Specifications Details| 物理性能屬性 | TP400-H60-SF | 測試標準 |
|---|---|---|
| 導熱系數 (W/m·K) | 4.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 3.0 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 60 | ASTM D2240 |
| 耐溫范圍 (°C) | ~40~125 | IEC 60068-2-14 |
| 顏色 | 綠色 | 目視 |
| 熱阻 (°C·in2/W) | - | ASTM D5470 |
| 厚度 (mm) | 0.5~4.0 | ASTM D374 |
| 滲油率 (%) | - | 初始直徑Φ30mm 濾紙吸附@壓縮25%/125℃/48h |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 擊穿電壓 (kV/mm) | ≥6.0 | ASTM D149 |
| 體積電阻率 (Ω·cm) | 1011 | ASTM D257 |
| 介電常數 (1MHz) | 5.7 | ASTM D150 |
| 低分子硅氧烷含量D3~D20 (ppm) | - | GC-FID |
| 重量損失 (%) | ≤1.0 | ASTM E1131 |
| TDS 技術規格書 | 下載 PDF | - |















